GPS Garmin eTrex 10
Descrição Geral
Somente a Garmin poderia aprimorar o eTrex. O novo eTrex 10 mantém a funcionalidade principal, a arquitetura robusta, acessibilidade e a longa vida útil de bateria que tornaram o eTrex o mais confiável dispositivo GPS disponível. Melhoramos a interface do usuário e acrescentamos um mapa base mundial, geocaching informatizado e suporte para acessórios de montagem. Você irá reconhecer o nome. Você irá reconhecer a qualidade. Mas o eTrex 10 é um dispositivo totalmente novo ? um dispositivo que somente a Garmin poderia oferecer.
Veja o caminho: O eTrex 10 possui um visor aprimorado monocromático 2.2 que facilita a leitura em qualquer condição de iluminação. Durável e à prova d'água, o eTrex 10 foi projetado para resistir aos elementos.
Seja global: A nova série eTrex é o primeiro tipo de receptor para consumidores da história que tem a capacidade de rastrear satélites GPS e GLONASS simultaneamente.
Especificações:
Dados físicos e de desempenho | |
Dimensões da unidade, LxAxP | 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) |
Tamanho do visor, LxA | 1,4" x 1,7" (3,6 x 4,3 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) |
Resolução do visor, LxA | 128 x 160 pixels |
Tipo de visor | transflectivo, monocromático |
Ecrã táctil | Não |
Peso | 5 oz (141,7 g) com baterias |
Bateria | 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio |
Duração da bateria | 25 horas |
Classificação à prova de água | IPX7 |
Receptor de alta sensibilidade | Sim |
Interface | USB |
Câmera | Não |
Altímetro barométrico | Não |
Bússola eletrônica | Não |
Transferência de unidade para unidade (partilha os dados por comunicação sem fios com unidades semelhantes) | Não |
Mapas e memória |
|
Mapa de base | Sim |
Mapas pré-carregados | Não |
Capacidade de adicionar mapas | Não |
Memória interna | Não |
Aceita cartões de dados | Não |
Personalização de POIs (capacidade de adicionar outros pontos de interesse) | Sim |
Paradas/Favoritos/Localizações | 1000 |
Rotas | 50 |
Registro de trajeto | 10.000 pontos, 100 trajetos salvos |
Funcionalidades de exterior |
|
Cálculo de rota automático (rotas de curva a curva nas ruas) | Não |
Concebido para Geocaching | Sim (Sem papel) |
Compatível com personalização de mapas | Não |
Calendário de caça/pesca | Sim |
Informações de sol e lua | Sim |
Tabelas de marés | Não |
Cálculo de áreas | Sim |
Visualizador de imagens | Não |
Garmin Connect® |
|
Compatível com Garmin Connect? (comunidade on-line onde pode analisar, categorizar e partilhar os dados) | Sim |
Itens Inclusos
Características
- Câmera: Não
- Altímetro Barométrico: Não
- Bússola Eletrônica: Não